- Trực Khai nên: Xuất hành
- Ngày hoàng đạo
- Sao tốt Nguyệt Đức: Tốt mọi việc, đặc biệt cưới hỏi
🧭 Ngày tốt Xuất hành tháng 10/2023
Đi xa, khởi hành chuyến quan trọng, du lịch, công tác. Tháng này có 5 ngày đẹp theo 12 trực, sao tốt – xấu và ngày hoàng đạo.
Những ngày đẹp nhất
- Trực Thành nên: Xuất hành
- Ngày hoàng đạo
- Sao tốt Nguyệt Đức: Tốt mọi việc, đặc biệt cưới hỏi
- Trực Thành nên: Xuất hành
- Ngày hoàng đạo
- Sao tốt Thiên Ân: Trời ban phúc lộc, thuận lợi
- Trực Khai nên: Xuất hành
- Ngày hoàng đạo
- Sao tốt Thiên Phúc: Phúc lộc dồi dào, gia đạo bình an
- Trực Kiến nên: Xuất hành
- Sao tốt Thiên Đức: Đại cát — vạn sự hanh thông
- Sao xấu Hỏa Tai: Hỏa hoạn, cẩn trọng với lửa
Toàn bộ tháng 10/2023
Tháng này: ✅ 5 ngày nên làm · — 13 ngày bình thường · ⛔ 13 ngày nên tránh
| Ngày | Thứ | Can chi | Trực | Hoàng đạo | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 | CN | Nhâm Thìn | Nguy | Ngày xấu | ⛔ Nên tránh |
| 2/10 | T2 | Quý Tỵ | Thành | Tam Nương | — Bình thường |
| 3/10 | T3 | Giáp Ngọ | Thu | Bình thường | — Bình thường |
| 4/10 | T4 | Ất Mùi | Khai | Ngày tốt | ✅ Nên làm |
| 5/10 | T5 | Bính Thân | Bế | Ngày xấu | ⛔ Nên tránh |
| 6/10 | T6 | Đinh Dậu | Kiến | Tam Nương | — Bình thường |
| 7/10 | T7 | Mậu Tuất | Trừ | Bình thường | ⛔ Nên tránh |
| 8/10 | CN | Kỷ Hợi | Mãn | Ngày tốt | — Bình thường |
| 9/10 | T2 | Canh Tý | Bình | Bình thường | — Bình thường |
| 10/10 | T3 | Tân Sửu | Định | Ngày tốt | ⛔ Nên tránh |
| 11/10 | T4 | Nhâm Dần | Chấp | Tam Nương | ⛔ Nên tránh |
| 12/10 | T5 | Quý Mão | Phá | Ngày xấu | — Bình thường |
| 13/10 | T6 | Giáp Thìn | Nguy | Ngày xấu | ⛔ Nên tránh |
| 14/10 | T7 | Ất Tỵ | Thành | Ngày tốt | ✅ Nên làm |
| 15/10 | CN | Bính Ngọ | Thành | Ngày tốt | ✅ Nên làm |
| 16/10 | T2 | Đinh Mùi | Thu | Bình thường | — Bình thường |
| 17/10 | T3 | Mậu Thân | Khai | Tam Nương | — Bình thường |
| 18/10 | T4 | Kỷ Dậu | Bế | Ngày xấu | ⛔ Nên tránh |
| 19/10 | T5 | Canh Tuất | Kiến | Bình thường | — Bình thường |
| 20/10 | T6 | Tân Hợi | Trừ | Bình thường | — Bình thường |
| 21/10 | T7 | Nhâm Tý | Mãn | Tam Nương | ⛔ Nên tránh |
| 22/10 | CN | Quý Sửu | Bình | Bình thường | — Bình thường |
| 23/10 | T2 | Giáp Dần | Định | Ngày tốt | ⛔ Nên tránh |
| 24/10 | T3 | Ất Mão | Chấp | Bình thường | ⛔ Nên tránh |
| 25/10 | T4 | Bính Thìn | Phá | Ngày xấu | — Bình thường |
| 26/10 | T5 | Đinh Tỵ | Nguy | Ngày xấu | ⛔ Nên tránh |
| 27/10 | T6 | Mậu Ngọ | Thành | Tam Nương | — Bình thường |
| 28/10 | T7 | Kỷ Mùi | Thu | Bình thường | ⛔ Nên tránh |
| 29/10 | CN | Canh Thân | Khai | Ngày tốt | ✅ Nên làm |
| 30/10 | T2 | Tân Dậu | Bế | Ngày xấu | ⛔ Nên tránh |
| 31/10 | T3 | Nhâm Tuất | Kiến | Bình thường | ✅ Nên làm |
Đánh giá dựa trên trực của ngày (nên/kỵ việc Xuất hành), ngày hoàng đạo/hắc đạo và sao chiếu. Nên chọn thêm giờ hoàng đạo và cân nhắc tuổi gia chủ.
Câu hỏi thường gặp
Ngày nào tốt nhất để Xuất hành trong tháng 10/2023?
Ngày 4/10/2023 (Ất Mùi, trực Khai) là ngày đẹp nhất tháng cho việc này. Giờ hoàng đạo: Tý (23-01h) · Sửu (01-03h) · Mão (05-07h) · Ngọ (11-13h).
Tháng 10/2023 có bao nhiêu ngày tốt Xuất hành?
Có 5 ngày được đánh giá tốt cho việc Xuất hành trong tháng 10/2023, dựa trên 12 trực, sao tốt xấu và ngày hoàng đạo.
Xem ngày tốt Xuất hành dựa trên tiêu chí nào?
Ba lớp tiêu chí: (1) trực của ngày — mỗi trực nên/kỵ việc nhất định; (2) ngày hoàng đạo hay hắc đạo; (3) sao tốt – sao xấu chiếu ngày. Ngoài ra nên chọn giờ hoàng đạo và tránh ngày xung tuổi.


